구분 | 변경 전 | 변경 후 |
---|---|---|
서대문구 1년 이상 거주 주민 중 취약 계층 |
1,250,000원 (50% 감면) |
250,000원 (90% 감면) |
서대문구 1년 이상 거주 주민 |
2,000,000원 (20% 감면) |
|
서대문구 1년 미만 거주 주민 |
2,500,000원 (기본 요금) |
2,000,000원 (20% 감면) |
서대문구 주민 외 |
2,750,000원 (10% 할증) |
2,500,000원 (기본 요금) |
구분 | 횟수 | 회당 지원 상한액 | |
---|---|---|---|
연령 구분 없음 | |||
출산당 | 총 25회 | 회당 최대 110만 원 | |
체외 수정 | 신선 배아 | 25회 | 110만 원 |
동결 배아 | 50만 원 | ||
인공 수정 | 30만 원 |
구분 | 보장 금액 | 내용 | |
---|---|---|---|
뺑소니·무보험자 | 사망 | 1,000만 원 | 뺑소니 사고 또는 무보험 자동차에 의한 사고로 사망하거나 장해 상태가 된 경우 |
후유 장애 | 1,000만 원 한도 | ||
익사 사고 사망 | 1,000만 원 | 익사 사고로 사망한 경우 | |
가스 상해 | 사망 | 1,000만 원 | 가스 사고로 사망하거나 장해 상태가 된 경우 |
후유 장애 | 1,000만 원 한도 | ||
화상 수술비 | 50만 원 한도 | 화상을 입고 치료를 목적으로 수술을 받은 경우 | |
개 물림 사고 | 10만 원 한도 | 국내에서 발생한 개 물림 사고로 응급실에 내원해 진료를 받은 경우 | |
개인형 이동 장치 | 사망 | 1,000만 원 | 전동 킥보드, 전동 이륜 평행차 등에 의해 발생한 사고로 사망하거나 장해 상태가 된 경우 |
후유 장애 | 1,000만 원 한도 |
추진 내용 | 일 정 |
---|---|
가격 열람 및 의견 제출(20일) | 2025. 3. 21.(금)~4. 9.(수) |
개별 주택 가격 결정·공시 | 2025. 4. 30.(수) |
이의 신청(30일) | 2025. 4. 30.(수)~5. 29.(목) |
개별 주택 가격 조정 공시 | 2025. 6. 26.(목) |
중소기업 육성 기금 융자 사업 | |
---|---|
융자 한도 | 신용 대출: 3,000만 원 담보(부동산, 신용 보증서) 대출: 1억 원 |
융자 이율 | 1.5% |
융자 용도 | 운전 자금, 시설 자금, 기술 개발 자금 |
상환 조건 | 5년(1년 거치 4년 균등 상환) ※분기별(3, 6, 9, 12월) 말일 상환 |
신청 방법 | 방문 접수(우리은행 서대문구청지점) |
구분 | 장소명 | 비고 |
---|---|---|
총 12개소 13대 | 충현동 주민센터, 연희동 주민센터, 홍제3동 주민센터, 남가좌1동 주민센터, 남가좌2동 주민센터, 홍은중앙소공원, 리앤업사이클플라자 | 7개소 |
CAFE 「폭포」, 옥천골목관리소, 북아현문화체육센터, 홍제견인차량보관소, 북가좌1동 주민센터 | 추가 5개소 |
위반 항목 | 위반 내용 | 과태료 | 근거 법령 |
---|---|---|---|
주차 위반 |
|
10만 원 | 「장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률」 제27조 |
주차 방해 |
|
50만 원 | |
자동차 표지 부정 사용 |
|
200만 원 | 「장애인복지법」 제90조 |
Q1 약 5분 이내 정차 가능한가요?
A1 안됩니다. 일정 시간(5분)과 관계없이 장애인 전용주차구역에는 주차할 수 없습니다.
Q2 장애인전용주차구역 앞면 평행(이중)주차도 주차 방해 행위에 해당되나요?
A2 그렇습니다. 중증장애인이나 휠체어 사용 장애인, 목발사용 장애인의 경우 자동차를 미는 행위가 불가능하기 때문에 평행(이중)주차도 주차 방해 행위에 해당됩니다.
Q3 아파트·빌라 주차장도 단속 구역인가요?
A3 그렇습니다. 「교통약자의 아동편의 증진법」상 설치된 모든 장애인전용주차구역이 단속 대상입니다.
Q4 장애인전용주차구역 법규 위반 신고, 누구나 할 수 있나요?
A4 그렇습니다. 스마트폰에 ‘안전신문고’ 애플리케이션을 설치 후 신고 가능합니다.
구분 | 분야 | 일시 | 상담 방법 | 예약 연락처 |
---|---|---|---|---|
구청 상담 | 법률 | 1. 6.(월), 1. 13.(월), 1. 20.(월), 1. 27.(월) 14:00~16:00 |
대면 상담 | ☎ 02-330-8719, 1093 |
세무 | 1. 9.(목), 1. 23.(목) 14:00~17:00 |
☎ 02-330-8719, 1093 | ||
건축 설계 | 월~금 13:00~17:00 |
☎ 02-330-1953 |
구분 | 장소 | 연락처 |
---|---|---|
마을변호사 (법률, 대면 상담 또는 유선 상담) |
충현동 | ☎ 02-330-8674 |
천연동 | ☎ 02-330-8262 | |
북아현동 | ☎ 02-330-8163 | |
연희동 | ☎ 02-330-8250 | |
신촌동 | ☎ 02-330-8111 | |
홍제1동 | ☎ 02-330-4375 | |
홍제2동 | ☎ 02-330-6765 | |
홍제3동 | ☎ 02-330-8609 | |
홍은1동 | ☎ 02-330-8483 | |
홍은2동 | ☎ 02-330-8501 | |
남가좌1동 | ☎ 02-330-8510 | |
남가좌2동 | ☎ 02-330-8548 | |
북가좌1동 | ☎ 02-330-8560 | |
북가좌2동 | ☎ 02-3140-8078 | |
마을법무사 (법무, 대면 상담 또는 유선 상담) |
충현동 | ☎ 02-330-8674 |
천연동 | ☎ 02-330-8262 | |
연희동 | ☎ 02-330-8250 | |
신촌동 | ☎ 02-330-8111 | |
홍제2동 | ☎ 02-330-6765 | |
홍은2동 | ☎ 02-330-8501 | |
남가좌2동 | ☎ 02-330-8548 | |
북가좌1동 | ☎ 02-330-8560 |