접종대상 | 접종기간 | |
---|---|---|
어르신 | 75세 이상 (1949. 12. 31. 이전 출생) |
2024. 10. 11.(금) ~ 2025. 4. 30.(수) |
70~74세 (1950. 1. 1.~1954. 12. 31.) |
2024. 10. 15.(화) ~ 2025. 4. 30.(수) | |
65~69세 (1955. 1. 1.~1959. 12. 31.) |
2024. 10. 18.(금) ~ 2025. 4. 30.(수) | |
면역 저하자 및 감염 취약 시설 입원·입소자* (연령과 관계없이 생후 6개월 이상의 대상자 모두) |
2024. 10. 11.(금)~2025. 4. 30.(수) |
대상자 구분 | 접종 기간 | 접종 장소 | |
---|---|---|---|
어린이 (6개월~13세) |
2회 접종 (9세 미만생애 첫 접종자) |
2024. 9. 20.(금)~2025. 4. 30.(수) | 전국 지정 의료 기관 (관내 131개소) |
1회 접종 | 2024. 10. 2.(수)~2025. 4. 30.(수) | ||
임신부 | 2024. 10. 2.(수)~2025. 4. 30.(수) | ||
어르신 | 75세 이상 | 2024. 10. 11.(금)~2025. 4. 30.(수) | |
70~74세 | 2024. 10. 15.(화)~2025. 4. 30.(수) | ||
65~69세 | 2024. 10. 18.(금)~2025. 4. 30.(수) | ||
기초 생활 수급자, 심한 장애인(구 1급~3급), 국가 유공자(본인) | 2024. 10. 18.(금)~2024. 12. 31.(화) | 지자체 지정 의료 기관(97개소) |
회차 | 일자 | 주제 | 모집 인원 |
---|---|---|---|
1강 | 11. 5.(화) | 280일 건강 태교 | 20명 |
2강 | 11. 12.(화) | 출산 및 산후 과정 이해 | 20명 |
3강 | 11. 19.(화) | 신생아 눈높이 돌봄 준비 | 20명 |
4강 | 11. 26.(화) | 모유 수유의 중요성 및 방법 | 20명 |
일자 | 주제 | 모집인원 |
---|---|---|
11. 6.(수) |
|
6명 |
11. 13.(수) | 6명 | |
11. 20.(수) | 6명 |
구분 | 변경 전 | 변경 후 |
---|---|---|
서대문구 1년 이상 거주 주민 중 취약 계층 | 1,250,000원(50% 감면) | 250,000원(90% 감면) |
서대문구 1년 이상 거주 주민 | 2,000,000원(20% 감면) | |
서대문구 1년 미만 거주 주민 | 2,500,000원(기본 요금) | 2,000,000원(20% 감면) |
서대문구 주민 외 | 2,750,000원(10% 할증) | 2,500,000원(기본 요금) |
프로그램 | 운영일시 | 운영장소 | 내용 | 모집인원 |
---|---|---|---|---|
지구를 지키는 창의 보드 게임 | 11. 29.(금), 12. 6.(금) 15:00~17:00 총 2회 | 4층 교육실 | - 즐거운 보드게임 - 보드게임 만들기 |
초등 3~6학년 16명 (개인, 단체) |
슬기로운 재활용 생활 | 11월 중 매주 화·목 10:00~11:00 15:00~16:00 |
1층 커뮤니티실 | - 책갈피 만들기 - 에코백 만들기 - 재활용정거장 만들기 |
개인(연령 무관) 단체(10명 내외) |
구분 | 봉사 일시 | 장소 | 활동 내용 | 수혜 대상 |
---|---|---|---|---|
우산 수리 봉사단 | 매주 수, 목 15:00~17:00 (16:30 접수 마감) |
우산수리방 (홍은동 429 소재) |
우산 수리 | 서대문구 주민 |
네일 아트 봉사단 | 월 2회 | 관내 데이케어센터 8곳 | 손 마사지 및 네일 아트 | 시설 이용 어르신 |
페이스 페인팅 봉사단 | 수시 | 지역 행사 및 부스 운영 | 페이스 페인팅 | 행사 참여자 |