구분 | 운영 일정 | 집결 장소 |
---|---|---|
북가좌1동 | 2024. 9. 23.(월)~ 12. 9.(월) 매주 월요일 10:00~11:30 | 가재울 중앙 근린공원 정자 앞 |
북가좌2동 | 2024. 9. 3.(화)~ 12. 10.(화) 매주 화요일 09:00~10:30 | 불광천 해담는 다리 공연장(불광천길 159) → 증산역 2번 출구에서 도보 5분 소요 |
구분 | 변경 전 | 변경 후 |
---|---|---|
서대문구 1년 이상 거주 취약 계층 |
125만 원 (50% 감면) |
25만 원 (90% 감면) |
서대문구 1년 이상 거주민 |
200만 원 (20% 감면) |
|
서대문구 1년 미만 거주민 |
250만 원 (기본 요금) |
200만 원 (20% 감면) |
서대문구 주민 외 | 275만 원 (10% 할증) |
250만 원 (기본 요금) |
구분 | 분야 | 일시 | 방법 | 예약처 |
---|---|---|---|---|
구청 상담 |
법률 | 10. 7.(월), 10. 14.(월), 10. 21.(월), 10. 28.(월) 14:00~17:00 |
대면 상담 | ☎ 02-330-8719, 1093 |
세무 | 10. 10.(목), 10. 24.(목) 14:00~17:00 |
대면 상담 | ☎ 02-330-8719, 1093 | |
건축 설계 | 매주 월~금 13:00~17:00 |
대면 상담 | ☎ 02-330-4983 |
장 소 | 예약 연락처 |
---|---|
충현동 | ☎ 02-330-8674 |
천연동 | ☎ 02-330-8262 |
북아현동 | ☎ 02-330-8163 |
연희동 | ☎ 02-330-8250 |
신촌동 | ☎ 02-330-8760 |
홍제1동 | ☎ 02-330-8290 |
홍제2동 | ☎ 02-330-6765 |
홍제3동 | ☎ 02-330-8609 |
홍은1동 | ☎ 02-330-8483 |
홍은2동 | ☎ 02-330-8501 |
남가좌1동 | ☎ 02-330-8510 |
남가좌2동 | ☎ 02-330-8548 |
북가좌1동 | ☎ 02-330-8560 |
북가좌2동 | ☎ 02-3140-8078 |
장 소 | 예약 연락처 |
---|---|
충현동 | ☎ 02-330-8674 |
천연동 | ☎ 02-330-8262 |
연희동 | ☎ 02-330-8250 |
신촌동 | ☎ 02-330-8760 |
홍제2동 | ☎ 02-330-6765 |
홍은2동 | ☎ 02-330-8501 |
남가좌2동 | ☎ 02-330-8548 |
북가좌1동 | ☎ 02-330-8560 |
구분 | 내용 |
---|---|
온라인 |
|
오프라인 |
|
자격 구분 | 기초 생활 수급자 | 차상위 계층 | 의료 급여 수급자 | 일반 |
지원율 | 100% | 94% | 94% | 85% |
(구입가액 6% 본인 부담) | (구입가액 15% 본인 부담) | |||
최대 지원 금액 (구입가 20만 원 기준 예시) |
200,000원 | 188,000원 | 188,000원 | 170,000원 |
본인 부담금 | 지원금 초과분은 본인 부담 |
일자 | 운영 장소(주소) |
---|---|
9. 27.(금) | DMC에코자이아파트(거북골로 84) |
10. 1.(화) | 신촌푸르지오아파트(북아현로1길 50) |
10. 4.(금) | 충현동 주민센터 주차장(북아현로22길 38) |
10. 8.(화) | 북한산두산위브아파트 1차(홍은중앙로3길 9) |
10. 11.(금) | 힐스테이트홍은포레스트(가좌로4길 21) |
10. 15.(화) | 래미안남가좌2차아파트(수색로6길 43) |
10. 18.(금) | 연희파크푸르지오(홍제천로 136) |
10. 22.(화) | e편한세상홍제가든플라츠(통일로 505) |
10. 25.(금) | 남가좌현대아파트(가재울로 45) |
10. 29.(화) | 힐스테이트신촌(이화여대8길 123) |
급수관 세척비 | 수도꼭지 필터비(1년 사용분) |
---|---|
최대 지원금 18만 원과 실제 세척비의 80% 중 적은 금액 | 최대 지원금 9만 원과 실제 필터 구입 비용 중 적은 금액 |
급수관 세척비 | 수도꼭지 필터비 (1년 사용분) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
가구 수 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 이상 | 가구별 최대 지원금 9만 원과 실제 필터 구입 비용 중 적은 금액 |
최대 지원금 (만원) |
34 | 43 | 52 | 61 | 70 | 79 | |
다가구 전체 실제 세척비의 80%와 가구 수별 최대 지원금 중 적은 금액 |
프로그램 | 운영 일시 | 운영 장소 | 내용 | 모집 인원 |
---|---|---|---|---|
지구를 구하는 꼼지락 재활용 |
10. 17.(목), 10. 24. (목) 10:00~12:00 |
교육실 | 분리배출 바로 알기, 꼼지락 새 활용 공예 (양말목 가방, 묶음 띠 등) |
성인 16명 |
탄소를 줄이는 새활용 플랜테리어 |
10. 18.(금), 10. 25.(금) 10:00~12:00 |
교육실 | 페트병 활용 저면 관수, 화분에 새싹 보리 심기, 유리병 관엽 식물 수경 재배 (페트병, 유리병 각 1개 준비) |
성인 16명 |
사진 잘 찍기 ‘줍고 찍고 자랑하자’ |
10. 29.(화), 11. 5.(화) 14:00~16:30 |
교육실 및 홍제천 | 스마트폰 사진 잘 찍는 법, 플로깅 사진 크리틱 (스마트폰 준비) |
누구나 20명 |