일자 | 강연 주제 | |
---|---|---|
제1강 | 6. 20.(목) 19:00~21:00 | 나노화학 |
제2강 | 6. 27.(목) 19:00~21:00 | AI 지도책 |
제3강 | 7. 4.(목) 19:00~21:00 | 이토록 굉장한 세계 |
제4강 | 7. 11.(목) 19:00~21:00
※ 4강은 온라인 ZOOM 강의
|
우주탐사의 물리학 |
제5강 | 7. 18.(목) 19:00~21:00 | 기술에게 정의를 묻다 |
일시 | 강의명 | 강사 |
---|---|---|
6. 11.(화) | 디지털 기술은 어떻게 격차를 만드는가? | 김만권 |
6. 18.(화) | 능력주의는 우리 생각만큼 공정한 것일까? | |
6. 25.(화) | 디지털과 능력주의는 어떻게 우리를 외롭게 만드는가? |
일자 | 운영 장소 |
---|---|
5. 28.(화) | 힐스테이트홍은포레스트(가좌로4길 21) |
5. 31.(금) | 남가좌현대아파트(가재울로 45) |
6. 4.(화) | 충현동 주민센터 주차장(북아현로22길 38) |
6. 7.(금) | 천연동 자치회관 주차장(독립문로 15-7) |
6. 11.(화) | 연희파크푸르지오(홍제천로 136) |
6. 14.(금) | 홍제현대아파트(통일로39가길 57) |
6. 18.(화) | 연세로 스타광장(연세로 13) |
6. 21.(금) | 홍제천 농구장(남가좌동 318-21) |
6. 25.(화) | 홍제3동 주민센터 주차장(세검정로4길 32) |
자원봉사자의 활동을 격려하기 위하여 자원봉사자증을 소지한 봉사자에게 할인 혜택을 제공합니다.
구분 | 분야 | 일시 | 방법 | 예약처 |
---|---|---|---|---|
구청 상담 |
법률 | 6. 3.(월), 6. 10.(월), 6. 17.(월), 6. 24.(월) 14:00~17:00 |
대면 상담 |
☎ 02-330-8719, 1093 |
세무 | 6. 13.(목), 6. 27.(목) 14:00~17:00 |
대면 상담 |
☎ 02-330-8719, 1093 |
|
건축 설계 |
월~금 13:00~17:00 | 대면 상담 |
☎ 02-330-1953 |
장소 | 예약 연락처 |
---|---|
충현동 | ☎ 02-330-8674 |
천연동 | ☎ 02-330-8262 |
북아현동 | ☎ 02-330-8163 |
연희동 | ☎ 02-330-8250 |
신촌동 | ☎ 02-330-8760 |
홍제1동 | ☎ 02-330-8290 |
홍제2동 | ☎ 02-330-6765 |
홍제3동 | ☎ 02-330-8609 |
홍은1동 | ☎ 02-330-8483 |
홍은2동 | ☎ 02-330-8501 |
남가좌1동 | ☎ 02-330-8510 |
남가좌2동 | ☎ 02-330-8548 |
북가좌1동 | ☎ 02-330-8560 |
북가좌2동 | ☎ 02-3140-8078 |
장소 | 예약 연락처 |
---|---|
충현동 | ☎ 02-330-8674 |
천연동 | ☎ 02-330-8262 |
연희동 | ☎ 02-330-8250 |
신촌동 | ☎ 02-330-8760 |
홍제2동 | ☎ 02-330-6765 |
홍은2동 | ☎ 02-330-8501 |
남가좌2동 | ☎ 02-330-8548 |
북가좌1동 | ☎ 02-330-8560 |
평가 기준 | 배점 | 실적 제출 |
---|---|---|
평가 기간 전년 대비 공동주택 전체 감량률 |
50점 | 감량 실적 제출 불필요 ▶ 시스템 확인 |
평가 기간 개인별(1인당) 월 평균 배출량 |
45점 | |
홍보 실적(주민 교육, 캠페인 등) | 5점 | 홍보 실적 제출 필요 ▶ 2024. 9. 27.(목)까지 |
대행 업체 | 관할 구역 | 전화번호 |
---|---|---|
(주)신성정화 | 충현동, 천연동, 북아현동, 신촌동, 연희동, 홍제1·2·3동 | ☎ 02-394-8880~2 |
(주)연세테크 | 홍은1·2동, 남가좌1·2동, 북가좌1·2동 | ☎ 02-388-8263~5 |