구분 | 보장금액 | 내용 | |
---|---|---|---|
뺑소니 · 무보험차 |
사망 | 500만 원 | 뺑소니사고 또는 무보험자동차에 의한 사고로 사망하거나 장해상태가 된 경우 |
후유장해 | 500만 원 한도 | ||
익사사고 사망 | 1,000만 원 | 익사사고로 사망한 경우 | |
가스상해 | 사망 | 1,000만 원 | 가스사고로 사망하거나 장해상태가 된 경우 |
후유장해 | 500만 원 한도 | ||
화상수술비 | 50만 원 한도 | 화상을 입고 그 치료를 목적으로 수술을 받은 경우 | |
개물림사고 응급실 내원 치료비 |
10만 원 한도 | 국내에서 발생한 개물림 사고로 응급실에 내원하여 진료를 받은 경우 | |
개인형 이동장치 |
사망 | 1,000만 원 | 전동킥보드, 전동이륜평행차 등에 의해 발생한 사고로 사망한 경우 |
후유장해 | 1,000만 원 한도 |